Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30504818825 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $2.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $308.9 M | 1 | |
| CSPB INVERSIONES SA | $108.0 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $10.4 M | 1 | |
| YPF S.A. | $1.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |