Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30506792165 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $84.2 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $55.4 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $34.6 mil M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.1 mil M | 1 | |
| CITIBANK N.A. | $183.6 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| Naldo Lombardi S.A. | $2.1 M | 1 |