Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30509305206 · 9 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $3.8 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $2.9 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $588.7 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $345.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $310.9 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
11 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de ESTANAR ESTANCIAS ARGENTINAS S.A.R.I.C..
| 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $179.9 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $78.4 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $23.3 M | 1 |
| JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $6.0 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.