Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30515432554 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $874.0 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $369.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $156.9 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $6.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $158 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |