Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30516712593 · 7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $112.4 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $24.5 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $9.9 M | 1 | |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $2.3 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $993 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $545 mil | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $232 mil | 1 |