Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30516831959 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $28.1 M | 5 | |
| GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U. | $11.7 M | 4 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $4.0 M | 5 | |
| GARANTIZAR SGR | $1.9 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $1.8 M | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| BANCO MARIVA S.A. | $293 mil | 4 |