ALVAREZ MARMOLERIA HNOS
CUIT 30523312398 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- CULPINA 170, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1406
- Constituida
- 6 de junio de 1973
- Actividad principal
- Corte, tallado y acabado de la piedra(CIIU 239600)
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
3 entidades BCRA · 4 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $18.9 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $6.8 M | 5 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $3.6 M | 3 | |
| GARANTIZAR SGR | $3.0 M | 4 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 26/6/2026.
Personas vinculadas
4 personas registradas como autoridades, socios o representantes de ALVAREZ MARMOLERIA HNOS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 1973). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de ALVAREZ MARMOLERIA HNOS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
ALVAREZ MARMOLERIA HNOS registra 48 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $23.5 M — de los cuales 13 permanecen impagos por $13.0 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 71285758 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 15/09/2025 | 71285757 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 08/09/2025 | 71285756 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 03/09/2025 | 71285825 | SIN FONDOS | $330.605 | Pagado |
| 25/08/2025 | 71285755 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 19/08/2025 | 71285824 | SIN FONDOS | $200.000 | Pagado |
| 18/08/2025 | 71285754 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 12/08/2025 | 71285753 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 07/08/2025 | 71285823 | SIN FONDOS | $200.000 | Pagado |
| 05/08/2025 | 30827794 | SIN FONDOS | $200.000 | Pagado |
| 04/08/2025 | 30827784 | SIN FONDOS | $224.000 | Pagado |
| 01/08/2025 | 71285727 | SIN FONDOS | $442.862 | Pagado |
| 29/07/2025 | 30827776 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 29/07/2025 | 71285752 | SIN FONDOS | $100.000 | Pagado |
| 29/07/2025 | 71285822 | SIN FONDOS | $200.000 | Pagado |
| 23/07/2025 | 30827775 | SIN FONDOS | $200.000 | Pagado |
| 23/07/2025 | 30827807 | SIN FONDOS | $84.000 | Pagado |
| 23/07/2025 | 71285699 | SIN FONDOS | $344.506 | Impago |
| 23/07/2025 | 71285705 | SIN FONDOS | $239.658 | Impago |
| 22/07/2025 | 71285751 | SIN FONDOS | $200.000 | Pagado |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 26/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
