LABORATORIOS FABRA
CUIT 30534475795 · SA · Buenos Aires
- Domicilio legal
- JURAMENTO 5018 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 22 de agosto de 1988
- Actividad principal
- Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos(CIIU 210010)
- Último balance
- 29 de junio de 2013Capital informado $8.000.000
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
4 entidades BCRA · 4 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $123.1 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $55.7 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $44.3 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $392 mil | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $82 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 25/6/2026.
Personas vinculadas
4 personas registradas como autoridades, socios o representantes de LABORATORIOS FABRA.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 1988). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de LABORATORIOS FABRA y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 20/12/2020 | 902 - Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $2.880 |
| 25/11/2020 | 902 - Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $42.190 |
| 26/10/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $2.800.350 |
| 27/5/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.052.338.235 |
| 12/9/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $319.895.731 |
| 14/8/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $768.075 |
| 11/10/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $21.945.000 | |
| 2/9/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $2.047.721.125 | |
| 16/7/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $121.540.524 | |
| 8/4/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $347.258.640 | |
| 15/9/2015 | Estado Mayor General del Ejercito | Prod. Medico/farmaceuticos/lab | $8.680.004 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
