Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30537899901 · 7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $30.3 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $20.7 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $9.7 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $8.8 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $2.0 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $2.0 M | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $169 mil | 1 |