Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30538006404 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $114.7 M | 1 | |
| BANCO CMF S.A. | $57.6 M | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $30.2 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $266 mil | 1 | |
| BANCO SAENZ S.A. | $220 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.