Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30538880627 · 8 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $200.7 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $118.2 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $113.1 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $54.4 M | 1 | |
| CITIBANK N.A. | $31.2 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | $13.789.509 |
| 18/8/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $220.395 |
| 19/7/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $207.150 |
| 29/6/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; |
| 1 |
| YPF S.A. | $5.1 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $2.4 M | 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $103 mil | 1 |
| $217.625.000 |