Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30539509256 · 7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $30.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $21.2 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $7.4 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $2.0 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $650 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $80 mil | 1 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $37 mil | 1 |