Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30544065714 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $63.1 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $28.7 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $10.1 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $4.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.6 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $60 mil | 1 |