Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30544571806 · 16 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE COMERCIO S.A. | $568.9 M | 1 | |
| BANCO COINAG S.A. | $384.5 M | 1 | |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | $367.0 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $361.0 M | 1 | |
| SEILOP S.R.L. | $285.0 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
12 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de CREDIPAZ.
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $257.4 M | 1 |
| BANCO MASVENTAS S.A. | $205.4 M | 1 |
| BLM DESARROLLOS SA | $60.0 M | 1 |
| Compañía General de Finanzas S.A. | $57.0 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $34.6 M | 1 |
| BIBANK S.A. | $18.8 M | 1 |
| BANCO CMF S.A. | $17.4 M | 1 |
| Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Concepción Limitada | $13.0 M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $7.3 M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $73 mil | 1 |
| BANCO DE VALORES S.A. | $50 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.