Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30546337088 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.4 mil M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $822.6 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $10.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $49 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |