Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30555414222 · 11 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $7.9 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $4.4 mil M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $4.4 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $3.6 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $3.3 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 5/8/2020 | 370 - Ministerio de Defensa | ALIMENTOS; | $216.057 |
| 12/7/2020 | 370 - Ministerio de Defensa | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS; | $5.464.446 |
| 10/2/2020 | 370 - Ministerio de Defensa | ALIMENTOS; | $721.752 |
| 23/1/2020 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | ALIMENTOS;BAZAR Y MENAJE; | $5.977.105 |
| 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $3.1 mil M | 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $3.0 mil M | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $3.0 mil M | 1 |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $2.9 mil M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $1.9 mil M | 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $777.0 M | 1 |