Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30560170560 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $186.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $137.6 M | 1 | |
| PARABENS TRUST S.A. | $67.0 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $53.9 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.2 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |