Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30560956904 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $2.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $985.6 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $201.6 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $6.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $70 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
7 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de EDITORIAL PERFIL.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $8.228.900 |
| 22/7/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $17.804.450 |
| 18/6/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $2.658.975 |
| 14/6/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $2.530.110 |
| 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $46 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| 21/5/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $11.047.500 |
| 2/5/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $22.892.310 |
| 10/4/2020 | 330 - Ministerio de Educación | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $26.974.220 |