COPACABANA
CUIT 30561048556 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- AVENIDA DE MAYO 953 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 31 de marzo de 1976
- Actividad principal
- Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.(CIIU 463199)
- Último balance
- 29 de junio de 2014Capital informado $1
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 3 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $785.5 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $767.7 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.2 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 26/6/2026.
Personas vinculadas
3 personas registradas como autoridades, socios o representantes de COPACABANA.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 1976). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de COPACABANA y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Presentaciones ante la IGJ
Registros de la Inspección General de Justicia: capital social, balances y asambleas.
Capital social
$1
vigente desde 2003
12 balances presentados · último: 30 de junio de 2014
Historial de presentaciones (24)
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $1
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $2.078.080 |
| 15/3/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $57.714.400 |
| 13/2/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $10.390.400 |
| 6/2/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $27.441.600 |
| 11/11/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $38.142.720 |
| 5/11/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $2.384.960 |
| 3/11/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $3.184.640 |
| 29/10/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $17.245.760 |
| 29/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $49.273.600 |
| 22/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $15.923.200 |
| 22/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $11.924.800 |
| 25/8/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $1.885.680 |
| 13/8/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $2.514.897 |
| 6/8/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $38.870.400 |
| 9/7/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $9.428.400 |
| 29/5/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $7.185.420 |
| 27/5/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $8.174.600 |
| 9/4/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $3.515.400 |
| 8/4/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $4.503.100 |
| 25/3/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $23.356.000 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
