Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30568183076 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.1 mil M | 1 | |
| JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $428.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $61.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $25.4 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $13.8 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |