Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30570040487 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| RCI BANQUE S.A. | $6.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $99.6 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $934 mil | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $345 mil | 1 | |
| YPF S.A. | $79 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.