GOLA Y PUJOL
CUIT 30575135915 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- CORRIENTES AVDA. 1145, Piso 04 Depto 045, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1043
- Constituida
- 11 de abril de 1978
- Actividad principal
- Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas(CIIU 461011)
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
3 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 5 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
GOLA Y PUJOL no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.
Personas vinculadas
3 personas registradas como autoridades, socios o representantes de GOLA Y PUJOL.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 1978). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de GOLA Y PUJOL y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
GOLA Y PUJOL registra 38 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $14.0 M — de los cuales 38 permanecen impagos por $14.0 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | 203815 | SIN FONDOS | $80.000 | Impago |
| 14/02/2023 | 203819 | SIN FONDOS | $80.000 | Impago |
| 04/01/2023 | 203775 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 03/01/2023 | 203776 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 03/01/2023 | 203779 | SIN FONDOS | $120.000 | Impago |
| 15/12/2022 | 203801 | SIN FONDOS | $90.000 | Impago |
| 15/12/2022 | 203810 | SIN FONDOS | $120.000 | Impago |
| 07/12/2022 | 203809 | SIN FONDOS | $30.000 | Impago |
| 06/12/2022 | 203761 | SIN FONDOS | $110.000 | Impago |
| 05/12/2022 | 203446 | SIN FONDOS | $98.000 | Impago |
| 01/12/2022 | 203753 | SIN FONDOS | $80.000 | Impago |
| 01/12/2022 | 203804 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 30/11/2022 | 203447 | SIN FONDOS | $10.000 | Impago |
| 30/11/2022 | 203448 | SIN FONDOS | $10.000 | Impago |
| 30/11/2022 | 203449 | SIN FONDOS | $10.000 | Impago |
| 30/11/2022 | 203450 | SIN FONDOS | $10.000 | Impago |
| 23/11/2022 | 203805 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 23/11/2022 | 203808 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 23/11/2022 | 10037605 | SIN FONDOS | $10.000 | Impago |
| 12/07/2022 | 97595 | SIN FONDOS | $220.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 11/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
