Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30578494185 · 3 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $14.8 M | 1 | |
| YPF S.A. | $1.7 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.6 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 18/8/2020 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | EQUIPOS;LIBRERIA PAP. Y UTILES OFICINA; | $695.126 |
| 12/8/2020 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $4.760 USD |
| 12/8/2020 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | TRANSPORTE Y DEPOSITO; | $23.560 USD |
| 11/3/2020 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; |
| $523.138 |