Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30582911408 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $37.3 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $28.2 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $16.7 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $3.3 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $2.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |