Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30583782768 · 10 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $6.1 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $5.5 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $5.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.4 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.8 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
8 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de TIGONBU.
| 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.8 mil M | 1 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $1.1 mil M | 1 |
| AGCO CAPITAL ARGENTINA S.A. | $538.3 M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $218.6 M | 1 |
| YPF S.A. | $13.7 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.