Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30596109868 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $83.0 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $7.1 M | 1 | |
| BANCO CMF S.A. | $5.7 M | 1 | |
| FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $1.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $611 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |