Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30604518519 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $10.8 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $269.0 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $127.0 M | 1 | |
| YPF S.A. | $15.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $4.1 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $2.5 M | 1 |