Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30611182526 · 9 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $3.6 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $534.5 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $419.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $321.3 M | 1 | |
| Compañía General de Finanzas S.A. | $150.0 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
25 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de SUPERCANAL.
| 1 |
| SEILOP S.R.L. | $100.0 M | 1 |
| Libertador Factoring S.A. | $80.0 M | 1 |
| YPF S.A. | $28.1 M | 1 |
| Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Concepción Limitada | $5.0 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.