Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30618924420 · 6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $4.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $530.0 M | 1 | |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | $412.9 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $386.2 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $103 mil | 1 |