Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30623790181 · 11 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $2.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.6 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $1.5 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.3 mil M | 1 | |
| BRUBANK S.A.U. | $1.2 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
12 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PEDRO A LACAU E HIJOS.
| 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.0 mil M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $970.5 M | 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $361.3 M | 1 |
| JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $333.0 M | 1 |
| YPF S.A. | $10.5 M | 1 |
| Naldo Lombardi S.A. | $1.0 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.