MEDICATEC
CUIT 30624950468 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- TRIUNVIRATO AV. 2787, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1427
- Constituida
- 20 de mayo de 1986
- Actividad principal
- Venta al por mayor de mercancías n.c.p.(CIIU 469090)
Actualizado: 28 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 28 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $31.5 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $5.7 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 28/6/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de MEDICATEC.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 1986). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de MEDICATEC y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Historial societario
1 acto societario registrado de MEDICATEC según avisos publicados en boletines oficiales.
- Modificación
C.U.I.T. 30-62495046-8: a) Donación cuotas: Marcelo Eduardo Zegen y Cecilia Emilia Carmona donan a Marcos Zegen Carmona 45 cuotas cada uno. b) Capital: $ 3.000, 300 cuotas de valor $ 10 cada una, queda conformado: Marcelo Eduardo Zegen: 135 cuotas, Cecilia Emilia Carmona: 75 cuotas y Marcos Zegen Carmona: 90 cuotas. Instrumentado por esc. 442, Fº1434 21/12/2023, Esc.de Cap.Fed. Fernando Adrián Far
Actos societarios extraídos automáticamente de los boletines oficiales. Puede no incluir actos anteriores a la cobertura de cada fuente.
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINARIOS;QUIMIC | $224.739 |
| 18/10/2020 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | QUIMICOS; | $258.040 |
| 8/10/2020 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | QUIMICOS; | $2.252.370 |
| 23/9/2020 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | QUIMICOS; | $29.980 |
| 4/5/2020 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | ALQUILER; | $13.157.904 USD |
| 26/12/2019 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINARIOS;QUIMIC | $397.020 |
| 25/12/2019 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;EQUIPOS;INDUMENT TEXTIL | $69.915 |
| 21/11/2019 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán | FERRETERIA;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $188.370 |
| 1/9/2019 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán | QUIMICOS; | $22.800 |
| 2/6/2019 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICO | $24.060 |
| 26/12/2018 | AGRIC GANADERIA CAZA SILVICULT;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LA | $4.412.200 | |
| 12/12/2018 | QUIMICOS;REPUESTOS; | $5.257.600 | |
| 19/9/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINARIOS;QUIMIC | $1.065.960 | |
| 11/7/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $57.877.500 | |
| 8/12/2015 | Adm. Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Medica | Prod. Medico/farmaceuticos/lab | $771.200 |
| 11/11/2015 | Ministerio de Salud | Prod. Medico/farmaceuticos/lab | $11.718.800 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
