Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30640783199 · SA · activa
17 entidades BCRA · 9 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $10.9 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $7.5 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $6.2 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $2.9 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $2.1 mil M |
Nota: existe deuda residual en situación 2 por $103.3 M (0.28% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
9 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de ARGENSUN.
| 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $1.9 mil M | 1 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.7 mil M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $1.4 mil M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.3 mil M | 1 |
| BRUBANK S.A.U. | $433.6 M | 1 |
| Depsa Valores S.A. | $275.9 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $103.3 M | 2 |
| POLO VALORES S.A. | $100.0 M | 1 |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $33.6 M | 1 |
| Provincia Leasing S.A. | $11.0 M | 1 |
| YPF S.A. | $3.5 M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $35 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.