GIMO'S
CUIT 30661717889 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- CABRERA 4139 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 25 de noviembre de 1993
- Actividad principal
- Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto(CIIU 141199)
- Último balance
- 30 de enero de 2011Capital informado $2.000.000
Actualizado: 7 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
3 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 7 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
GIMO'S no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.
Personas vinculadas
3 personas registradas como autoridades, socios o representantes de GIMO'S.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 1993). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de GIMO'S y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
GIMO'S registra 28 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $3.4 M — de los cuales 28 permanecen impagos por $3.4 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 77730042 | SIN FONDOS | $248.000 | Impago |
| 23/11/2021 | 77730043 | SIN FONDOS | $48.700 | Impago |
| 16/11/2021 | 77730046 | SIN FONDOS | $143.000 | Impago |
| 15/11/2021 | 47965569 | SIN FONDOS | $129.350 | Impago |
| 12/11/2021 | 47965574 | SIN FONDOS | $68.000 | Impago |
| 11/11/2021 | 47965555 | SIN FONDOS | $43.300 | Impago |
| 04/11/2021 | 47965562 | SIN FONDOS | $45.700 | Impago |
| 03/11/2021 | 47965550 | SIN FONDOS | $110.000 | Impago |
| 02/11/2021 | 47965573 | SIN FONDOS | $18.000 | Impago |
| 29/10/2021 | 77730037 | SIN FONDOS | $36.000 | Impago |
| 28/10/2021 | 47965622 | SIN FONDOS | $60.000 | Impago |
| 28/10/2021 | 77730041 | SIN FONDOS | $77.500 | Impago |
| 27/10/2021 | 77730036 | SIN FONDOS | $30.000 | Impago |
| 26/10/2021 | 47965532 | SIN FONDOS | $396.789 | Impago |
| 26/10/2021 | 47965630 | SIN FONDOS | $186.650 | Impago |
| 25/10/2021 | 47965571 | SIN FONDOS | $54.000 | Impago |
| 21/10/2021 | 47965637 | SIN FONDOS | $38.500 | Impago |
| 21/10/2021 | 47965533 | SIN FONDOS | $396.789 | Impago |
| 19/10/2021 | 47965631 | SIN FONDOS | $160.000 | Impago |
| 18/10/2021 | 47965563 | SIN FONDOS | $35.700 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 10/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
