Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30677291083 · 15 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $11.6 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $10.0 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $7.9 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $7.6 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $6.4 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
6 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de CHEEK.
| 1 |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $4.5 mil M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $4.3 mil M | 1 |
| CITIBANK N.A. | $3.9 mil M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $3.5 mil M | 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $2.6 mil M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.4 mil M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.1 mil M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $100.5 M | 1 |
| BANCO CMF S.A. | $9.1 M | 1 |
| YPF S.A. | $3.3 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.