Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30682419578 · 12 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $177.2 mil M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $50.5 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $50.0 mil M | 1 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $25.0 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $20.5 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
17 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA.
| 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $20.4 mil M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $16.5 mil M | 1 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $1.5 mil M | 1 |
| BANCO ROELA S.A. | $1.0 mil M | 1 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $1.0 mil M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $30.1 M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $38 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.