Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30692304884 · 12 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $64.4 mil M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $31.8 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $27.4 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $26.0 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $19.2 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
21 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de FCA COMPAÑIA FINANCIERA.
| 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $10.0 mil M | 1 |
| BNP PARIBAS | $8.0 mil M | 1 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $1.0 mil M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $939.9 M | 1 |
| BANCO ROELA S.A. | $862.3 M | 1 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $774.0 M | 1 |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $217.5 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.