BIOARTIS
CUIT 30696703058 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- VICTOR HUGO 2036 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 25 de agosto de 1998
- Actividad principal
- Venta al por mayor de productos farmacéuticos(CIIU 464310)
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
5 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $1.2 mil MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $365.3 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $352.4 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $151.0 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $144.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $50.0 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 25/6/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de BIOARTIS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 1998). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de BIOARTIS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2024 | GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA - Licitación Pública 78/2024Ver aviso oficial → | “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOQUÍMICA PARA LA DIRECCIÓN DE B | $318.255 |
| 29/12/2020 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINARIOS;QUIMIC | $19.682.982 |
| 28/12/2020 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;EQUIPO DE OFICINA Y MUE | $77.348.401 |
| 20/12/2020 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $796.059 |
| 19/11/2020 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | QUIMICOS; | $115.017.155 |
| 16/11/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS;REPUESTOS; | $1.211.573 |
| 29/10/2020 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | PRODUCTOS VETERINARIOS; | $5.338.278 |
| 31/8/2020 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICO | $2.958.208 |
| 30/8/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS;REPUESTOS; | $28.024.568 |
| 23/8/2020 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | QUIMICOS; | $345.576 |
| 19/8/2020 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | FERRETERIA;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINA | $97.266.085 |
| 12/8/2020 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $11.616 |
| 3/8/2020 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $3.409.445 |
| 26/3/2020 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICO | $17.054.177 |
| 12/2/2020 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINARIOS;QUIMIC | $52.664.025 |
| 29/12/2019 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $191.261 |
| 26/12/2019 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINARIOS;QUIMIC | $219.010 |
| 25/12/2019 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;EQUIPOS;INDUMENT TEXTIL | $85.895 |
| 17/12/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | BAZAR Y MENAJE;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;PROD. MEDICO/ | $178.939 |
| 21/11/2019 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán | FERRETERIA;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $442.343 |
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
