CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION (ME.FI.RE.)
CUIT 30707049541 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- MARCELO T. DE ALVEAR 1261 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 14 de diciembre de 1999
- Actividad principal
- Servicios de tratamiento(CIIU 863200)
Actualizado: 27 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 5 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 27 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $15.4 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $14.3 M | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 27/6/2026.
Personas vinculadas
5 personas registradas como autoridades, socios o representantes de CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION (ME.FI.RE.).
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 1999). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION (ME.FI.RE.) y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION (ME.FI.RE.) registra 20 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $29.6 M — de los cuales 20 permanecen impagos por $29.6 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 68344389 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 15/01/2025 | 68344380 | SIN FONDOS | $840.000 | Impago |
| 03/12/2024 | 68344332 | SIN FONDOS | $780.000 | Impago |
| 29/11/2024 | 68344352 | SIN FONDOS | $2.100.000 | Impago |
| 28/11/2024 | 68344335 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 26/11/2024 | 68344342 | SIN FONDOS | $2.550.000 | Impago |
| 25/11/2024 | 68344333 | SIN FONDOS | $780.000 | Impago |
| 25/11/2024 | 68344341 | SIN FONDOS | $1.340.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 68344319 | SIN FONDOS | $1.850.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 68344320 | SIN FONDOS | $1.850.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 68344321 | SIN FONDOS | $1.890.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 68344334 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 68344340 | SIN FONDOS | $1.450.000 | Impago |
| 12/11/2024 | 68344317 | SIN FONDOS | $1.850.000 | Impago |
| 12/11/2024 | 68344339 | SIN FONDOS | $1.450.000 | Impago |
| 30/10/2024 | 68344312 | SIN FONDOS | $1.850.000 | Impago |
| 23/09/2024 | 68283272 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 19/09/2024 | 68283289 | SIN FONDOS | $450.000 | Impago |
| 18/09/2024 | 68215814 | SIN FONDOS | $1.560.000 | Impago |
| 18/09/2024 | 68344327 | SIN FONDOS | $440.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 27/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
