MEXPO
CUIT 30707221484 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- PTE.PERON 1143 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 11 de abril de 2000
- Actividad principal
- Servicios de agencias de ventas de entradas(CIIU 900040)
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
5 entidades BCRA · 4 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $284.9 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $137.7 M | 4 | |
| Invercoop Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada | $73.7 M | 5 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $70.8 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $2.1 M | 5 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $583 mil | 4 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $73.7 M (25.87% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 26/6/2026.
Personas vinculadas
4 personas registradas como autoridades, socios o representantes de MEXPO.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2000). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de MEXPO y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
MEXPO registra 113 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $714.3 M — de los cuales 95 permanecen impagos por $640.2 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 90000114 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 11/11/2025 | 90000113 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 14/10/2025 | 90000112 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 22/09/2025 | 450590 | SIN FONDOS | $330.300 | Impago |
| 17/09/2025 | 572 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 16/09/2025 | 573 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 11/09/2025 | 90000111 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 21/08/2025 | 450591 | SIN FONDOS | $330.300 | Impago |
| 19/08/2025 | 90000110 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 06/08/2025 | 228 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
| 30/07/2025 | 548 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 30/07/2025 | 550 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 29/07/2025 | 227 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Impago |
| 21/07/2025 | 450589 | SIN FONDOS | $330.300 | Impago |
| 18/07/2025 | 225 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 18/07/2025 | 226 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Impago |
| 15/07/2025 | 224 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 11/07/2025 | 90000109 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 10/07/2025 | 646 | SIN FONDOS | $4.640.000 | Impago |
| 10/07/2025 | 650 | SIN FONDOS | $3.480.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 26/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
