XIMAX
CUIT 30707563415 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- CARLOS MARIA RAMIREZ 1544 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 15 de noviembre de 2000
- Actividad principal
- Venta al por mayor de productos farmacéuticos(CIIU 464310)
Actualizado: 28 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
5 entidades BCRA · 6 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 28 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $298.8 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $93.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $87.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $25.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $61 mil | 1 | |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | $51 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 28/6/2026.
Personas vinculadas
6 personas registradas como autoridades, socios o representantes de XIMAX.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2000). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de XIMAX y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $17.450.591 |
| 20/12/2020 | 902 - Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.849.722 |
| 14/12/2020 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $5.002.825 |
| 29/11/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.738.125 |
| 25/11/2020 | 902 - Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $399.748.073 |
| 11/11/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $26.217.624 |
| 29/10/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.121.426 |
| 26/10/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $182.728.684 |
| 5/10/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $7.588.568 |
| 28/9/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $3.478.890 |
| 18/8/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $146.804 |
| 18/8/2020 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $162.075 |
| 11/8/2020 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $2.127.731 |
| 28/5/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.863.497 |
| 11/5/2020 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $272.496 |
| 12/4/2020 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | ALIMENTOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINAR | $11.634.762 |
| 16/2/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | ALIMENTOS;BAZAR Y MENAJE;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;LIBRERIA PAP. | $472.155 |
| 23/1/2020 | 902 - Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;PRODUCTOS VETERINARIOS;QUIMIC | $658.700 |
| 8/1/2020 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.405.997 |
| 8/1/2020 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $92.510 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
