Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707810927 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
20 entidades BCRA · 6 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $13.5 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $9.6 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $6.1 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $5.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $3.3 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
6 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de COMPAÑIA TSB.
| 1 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $3.2 mil M | 1 |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | $1.8 mil M | 1 |
| Provincia Leasing S.A. | $1.6 mil M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.5 mil M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $1.4 mil M | 1 |
| YPF S.A. | $1.2 mil M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $1.2 mil M | 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $937.8 M | 1 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $533.5 M | 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $480.1 M | 1 |
| BANCO CMF S.A. | $459.1 M | 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $440.6 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $439.1 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $82.4 M | 1 |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $57 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.