Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707847367 · 15 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $109.0 mil M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $37.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $25.4 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $12.1 mil M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $4.4 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
23 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA.
| 1 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $2.8 mil M | 1 |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $2.3 mil M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $2.1 mil M | 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $1.5 mil M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $1.0 mil M | 1 |
| BANCO ROELA S.A. | $605.0 M | 1 |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $574.5 M | 1 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $335.7 M | 1 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $167.8 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.1 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.