Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707924892 · 11 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $12.9 mil M | 1 | |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $5.5 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.9 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $2.8 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $2.1 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
32 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de MINERA DON NICOLAS S. A..
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.8 mil M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $35.1 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $27.2 M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $454 mil | 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $94 mil | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $39 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.