Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30707927948 · SA · activa
14 entidades BCRA · 18 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $2.8 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.3 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.5 mil M | 1 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $1.4 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $1.1 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
18 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de F.G.F. TRAPANI.
| 1 |
| BANCO MARIVA S.A. | $534.3 M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $368.4 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $261.4 M | 1 |
| BANCO DEL SOL S.A. | $240.4 M | 1 |
| BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U. | $202.5 M | 1 |
| SEILOP S.R.L. | $80.0 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $35.8 M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $4.0 M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $135 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.