CONCENTRADOS SANTA ROSA
CUIT 30708022744 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- AVENIDA LEANDRO N. ALEM 690 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 4 de julio de 2002
- Actividad principal
- Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres(CIIU 103020)
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
4 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
CONCENTRADOS SANTA ROSA no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.
Personas vinculadas
4 personas registradas como autoridades, socios o representantes de CONCENTRADOS SANTA ROSA.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2002). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de CONCENTRADOS SANTA ROSA y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
CONCENTRADOS SANTA ROSA registra 77 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $312.9 M — de los cuales 77 permanecen impagos por $312.9 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 23600046 | SIN FONDOS | $3.680.000 | Impago |
| 01/07/2026 | 24200043 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Impago |
| 30/06/2026 | 27900045 | SIN FONDOS | $3.480.000 | Impago |
| 29/06/2026 | 25260561 | SIN FONDOS | $2.890.000 | Impago |
| 29/06/2026 | 22600113 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 23/06/2026 | 23000117 | SIN FONDOS | $3.890.000 | Impago |
| 22/06/2026 | 25260562 | SIN FONDOS | $2.840.000 | Impago |
| 22/06/2026 | 28000133 | SIN FONDOS | $980.000 | Impago |
| 17/06/2026 | 20200025 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 17/06/2026 | 22000042 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
| 16/06/2026 | 25260490 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
| 16/06/2026 | 25260563 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 12/06/2026 | 25260583 | SIN FONDOS | $6.505.101 | Impago |
| 12/06/2026 | 25260534 | SIN FONDOS | $7.400.000 | Impago |
| 12/06/2026 | 25260559 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 12/06/2026 | 26400118 | SIN FONDOS | $450.000 | Impago |
| 11/06/2026 | 27500116 | SIN FONDOS | $2.980.000 | Impago |
| 10/06/2026 | 24200108 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 09/06/2026 | 25260504 | SIN FONDOS | $3.700.000 | Impago |
| 09/06/2026 | 27000037 | SIN FONDOS | $3.689.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 10/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
