TNGROUP
CUIT 30708085207 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- LA PAMPA 2875 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 1 de julio de 2002
- Actividad principal
- Servicios de consultores en tecnología de la información(CIIU 620300)
- Último balance
- 30 de agosto de 2024Capital informado $582.000
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
2 menciónes en el Boletín Oficial · última: 14 de abril de 2026 · 4 entidades BCRA · 8 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $714.5 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $131.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $128.5 M | 1 | |
| YPF S.A. | $8.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $6.1 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 25/6/2026.
Personas vinculadas
8 personas registradas como autoridades, socios o representantes de TNGROUP.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2002). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de TNGROUP y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Presentaciones ante la IGJ
Registros de la Inspección General de Justicia: capital social, balances y asambleas.
Capital social
$582.000
vigente desde 2011
17 balances presentados · último: 31 de agosto de 2024
Historial de presentaciones (34)
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $582.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $12.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $12.000
y 10 más
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 14/8/2024 | ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN REGIONAL SUR - Licitación Pública 10/24Ver aviso oficial → | Locación de equipos fotocopiadores para Dirección Regional S | — |
| 11/11/2020 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros | ALQUILER; | $818.400 |
| 18/3/2020 | 330 - Ministerio de Educación; Cultura; Ciencia y Tecnología | SERVICIOS BASICOS; | $48.721.947 |
| 3/12/2019 | 109 - Sindicatura General de la Nación | ALQUILER; | $3.575.160 |
| 3/11/2019 | 328 - Secretaría de Gobierno de Energía | SERVICIOS BASICOS; | $59.189.400 |
| 22/10/2019 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas | SERVICIOS BASICOS; | $13.166.520 |
| 20/10/2019 | 330 - Ministerio de Educación; Cultura; Ciencia y Tecnología | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $93.600 |
| 20/8/2019 | 325 - Ministerio del Interior; Obras Públicas y Vivienda | ALQUILER;SERVICIOS BASICOS; | $99.206.745 |
| 14/7/2019 | 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social | SERVICIOS BASICOS; | $227.944.572 |
| 30/5/2019 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo | ALQUILER; | $74.307.520 |
| 6/3/2019 | 330 - Ministerio de Educación; Cultura; Ciencia y Tecnología | SERVICIOS BASICOS; | $40.673.400 |
| 26/12/2018 | ALQUILER; | $364.473.232 | |
| 25/10/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $936.000 | |
| 23/8/2018 | ALQUILER;SERVICIOS BASICOS; | $644.648.880 | |
| 3/5/2018 | ALQUILER; | $464.131.920 | |
| 27/3/2018 | ALQUILER; | $38.448.000 | |
| 1/1/2018 | ALQUILER; | $4.512.000 | |
| 28/12/2017 | INFORMATICA; | $1.178.950 | |
| 6/12/2017 | ALQUILER; | $20.400.000 | |
| 29/10/2017 | ALQUILER; | $24.552.000 |
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
Apariciones en el Boletín Oficial
2 publicaciónes relacionadas entre 20 de marzo de 2025 y 14 de abril de 2026.

