PROSILU
CUIT 30708318597 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- LAVALLE 900 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 20 de marzo de 2003
- Actividad principal
- Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p.(CIIU 241009)
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
4 entidades BCRA · 11 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $137.1 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $97.7 M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $21.9 M | 5 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $15.1 M | 4 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $2.4 M | 3 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $21.9 M (15.99% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 26/6/2026.
Personas vinculadas
11 personas registradas como autoridades, socios o representantes de PROSILU.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2003). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de PROSILU y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
PROSILU registra 34 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $42.7 M — de los cuales 34 permanecen impagos por $42.7 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 90016257 | SIN FONDOS | $816.346 | Impago |
| 27/11/2025 | 90016256 | SIN FONDOS | $816.843 | Impago |
| 26/11/2025 | 90016245 | SIN FONDOS | $2.430.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 90016246 | SIN FONDOS | $2.430.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 90016247 | SIN FONDOS | $2.430.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 90016248 | SIN FONDOS | $2.426.195 | Impago |
| 26/11/2025 | 90016254 | SIN FONDOS | $816.843 | Impago |
| 26/11/2025 | 90016255 | SIN FONDOS | $816.843 | Impago |
| 25/11/2025 | 90016253 | SIN FONDOS | $816.843 | Impago |
| 18/11/2025 | 90016244 | SIN FONDOS | $2.430.000 | Impago |
| 18/11/2025 | 90016252 | SIN FONDOS | $621.347 | Impago |
| 18/11/2025 | 90016243 | SIN FONDOS | $2.430.000 | Impago |
| 17/11/2025 | 90016251 | SIN FONDOS | $624.000 | Impago |
| 14/11/2025 | 90016242 | SIN FONDOS | $2.430.000 | Impago |
| 13/11/2025 | 90016250 | SIN FONDOS | $624.000 | Impago |
| 12/11/2025 | 90016249 | SIN FONDOS | $624.000 | Impago |
| 16/10/2025 | 90016235 | SIN FONDOS | $986.089 | Impago |
| 14/10/2025 | 90016234 | SIN FONDOS | $986.091 | Impago |
| 09/10/2025 | 90016195 | SIN FONDOS | $2.469.363 | Impago |
| 09/10/2025 | 90016196 | SIN FONDOS | $2.469.363 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 26/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
