YLUM
CUIT 30708415487 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- RODRIGUEZ PEÑA 694 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 27 de febrero de 2003
- Actividad principal
- Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos(CIIU 466330)
- Último balance
- 30 de marzo de 2016Capital informado $262.000
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 6 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $3.9 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $3.4 M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $216 mil | 3 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 26/6/2026.
Personas vinculadas
6 personas registradas como autoridades, socios o representantes de YLUM.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2003). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de YLUM y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
YLUM registra 37 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $51.7 M — de los cuales 37 permanecen impagos por $51.7 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 40559269 | SIN FONDOS | $3.097.259 | Impago |
| 22/08/2025 | 27199773 | SIN FONDOS | $450.311 | Impago |
| 20/08/2025 | 27199727 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 19/08/2025 | 40559268 | SIN FONDOS | $3.097.259 | Impago |
| 11/08/2025 | 40559316 | SIN FONDOS | $569.621 | Impago |
| 07/08/2025 | 40559315 | SIN FONDOS | $2.357.161 | Impago |
| 05/08/2025 | 40559313 | SIN FONDOS | $2.357.161 | Impago |
| 04/08/2025 | 40559307 | SIN FONDOS | $2.083.703 | Impago |
| 01/08/2025 | 27199772 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 01/08/2025 | 40559306 | SIN FONDOS | $2.083.703 | Impago |
| 31/07/2025 | 27199770 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 31/07/2025 | 40559305 | SIN FONDOS | $2.083.703 | Impago |
| 30/07/2025 | 40559304 | SIN FONDOS | $2.083.703 | Impago |
| 29/07/2025 | 40559303 | SIN FONDOS | $2.083.703 | Impago |
| 24/07/2025 | 27199721 | SIN FONDOS | $575.635 | Impago |
| 24/07/2025 | 40559298 | SIN FONDOS | $735.837 | Impago |
| 23/07/2025 | 27199716 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 23/07/2025 | 27199726 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 22/07/2025 | 40559265 | SIN FONDOS | $3.097.259 | Impago |
| 17/07/2025 | 27199723 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 26/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Presentaciones ante la IGJ
Registros de la Inspección General de Justicia: capital social, balances y asambleas.
Capital social
$262.000
vigente desde 2010
13 balances presentados · último: 31 de marzo de 2016
Historial de presentaciones (26)
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $262.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $262.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $262.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $262.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $262.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $262.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $262.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $12.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $12.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $12.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $12.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $12.000
y 2 más
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $965.390 |
| 14/9/2020 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;EQUIPOS;FERRETERIA; | $71.078 |
| 14/9/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $646.629 |
| 22/6/2020 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;ELEMENTOS DE LIMPIEZA;FERRETERIA;RE | $1.067.028 USD |
| 17/4/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA;TRANSPORTE Y DEPOSITO; | $8.497.958 |
| 29/3/2020 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $1.086.810 |
| 24/3/2020 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $1.369.215 |
| 24/3/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $12.940 |
| 17/3/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA;REPUESTOS;SANITARIOS PL | $298.618 |
| 17/3/2020 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán | CERRAJERIA;ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA; | $71.622 |
| 2/3/2020 | 379 - Estado Mayor General de la Armada | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;REPUESTOS;S | $285.814 |
| 1/3/2020 | 343 - Ministerio de Seguridad | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;LIB | $2.042.976 |
| 18/2/2020 | 914 - Superintendecia de Servicios de Salud | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA; | $1.037.757 |
| 12/2/2020 | 112 - Autoridad Regulatoria Nuclear | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $204.660 |
| 3/2/2020 | 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $235.596 |
| 28/1/2020 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $792.448 |
| 29/12/2019 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;EQUIPOS;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;INF | $1.054.285 |
| 26/12/2019 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA; | $1.516.702 |
| 18/12/2019 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT | EQUIPOS;FERRETERIA;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;REPUESTOS; | $128.942 |
| 15/12/2019 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;METALES; | $834.223 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
Subsidios recibidos
YLUM recibió 2 créditos a tasa subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) durante la pandemia de 2020.
| Período | Programa | Empleados |
|---|---|---|
| 2020-10 | Crédito a Tasa Subsidiada · ATP 7 | 23 |
| 2020-11 | Crédito a Tasa Subsidiada · ATP 8 | 22 |
Programa ATP · registro público oficial. El monto del crédito no es público; se publica la nómina de empresas beneficiarias por período · ver listado completo
