REFRESKO S. R. L.
CUIT 30708649410 · SRL · Entre Ríos
- Domicilio legal
- CHACABUCO Y SANGUINETTI 0, COLON, ENTRE RIOS, 3280
- Constituida
- 18 de enero de 2004
- Actividad principal
- Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza(CIIU 472140)
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
3 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 10 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $1.0 mil MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $367.8 M | 4 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $176.2 M | 2 | |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $45 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 10/7/2026.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de REFRESKO S. R. L..
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2004). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de REFRESKO S. R. L. y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
REFRESKO S. R. L. registra 88 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $114.6 M — de los cuales 57 permanecen impagos por $55.5 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 90021837 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 90021838 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 90021839 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 90021840 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 90021841 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 90021842 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 90021843 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 90021863 | SIN FONDOS | $1.150.000 | Impago |
| 12/05/2026 | 90021864 | SIN FONDOS | $1.052.673 | Impago |
| 30/04/2026 | 90021835 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 30/04/2026 | 90021836 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 30/04/2026 | 90021861 | SIN FONDOS | $1.150.000 | Impago |
| 30/04/2026 | 90021862 | SIN FONDOS | $1.150.000 | Impago |
| 28/04/2026 | 90021834 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 28/04/2026 | 90021860 | SIN FONDOS | $1.150.000 | Impago |
| 27/04/2026 | 90021821 | SIN FONDOS | $730.000 | Impago |
| 27/04/2026 | 90021822 | SIN FONDOS | $730.000 | Impago |
| 27/04/2026 | 90021823 | SIN FONDOS | $730.000 | Impago |
| 27/04/2026 | 90021831 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
| 27/04/2026 | 90021832 | SIN FONDOS | $1.110.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 10/7/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
