Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30708992301 · 15 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $8.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $4.2 mil M | 1 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $1.4 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $1.0 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $805.7 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
16 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de Unimaco Sociedad Anónima.
| 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $499.4 M | 1 |
| BANCO BICA S.A. | $278.0 M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $153.4 M | 1 |
| YPF S.A. | $7.7 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $4.5 M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $860 mil | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $318 mil | 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $72 mil | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $61 mil | 1 |
| BANCO DE VALORES S.A. | $48 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.